PRISLISTE FOR TENNISGRUPPA - SIF | ||
ALTERNATIVER | FAST AVGIFT | |
Senior >18 | 790 | |
Junior <18 | 350 | |
Familie | 1140 | |
Pensjonist | 550 | |
Student (19 - 25 år) | 350 | |
Jr. medl. SIF <16 år, gratis hverdager kl. 8-16 | - | |
Timeleie pr. bane | 150 | |
Bedriftstennis pakke 1 | 3000 | 1500 |
Bedriftstennis pakke 5 | 8000 | 4000 |
Bedriftstennis pakke 10 | 16000 | 8000 |
Medlemmer kan ha med gjestespiller gratis, men ikke som fast partner. | ||
Banene kan bookes inntil 5 dager i forveien. | ||
Pakkeløsning inkluderer leie av utstyr og xx-timer baneleie pr. uke. | ||
NB! Treningsavgiftene er lave fordi medlemskap i SIF kommer i tillegg. Dette gjelder imidlertid ikke på timeleie, klippekort og bedriftstennis. |